| Стальная труба, мм | Полиэтиленовая оболочка (ПЭ) | Оцинкованная, оболочка (ОЦ) | тип 1 | тип 2 | диаметр, мм | вес, кг | диаметр, мм | вес, кг | диаметр, мм | вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57x3,5 | 125x3,0 | 6,70 | 140x3,0 | 7,26 | 140x0,55 | 8,73 |
| 76x3,5 | 140x3,0 | 8,75 | 160x3,0 | 9,54 | 160x0,55 | 11,03 |
| 89x3,5 | 160x3,0 | 10,53 | 180x3,0 | 11,50 | 180x0,6 | 12,89 |
| 108x4,0 | 180x3,0 | 14,16 | 200x3,2 | 14,72 | 200x0,6 | 16,45 |
| 114x4,5 | 180x3,0 | 15,97 | 200x3,2 | 16,52 | 200x0,6 | 18,25 |
| 133x4,5 | 225x3,5 | 20,35 | 250x3,9 | 21,96 | 225x0,6 | 22,45 |
| 159x5,0 | 250x3,9 | 24,41 | 280x4,4 | 26,21 | 280x0,7 | 28,54 |
| 219x6,0 | 315x4,9 | 39,73 | 355x5,6 | 42,83 | 355x0,7 | 44,32 |
| 273x7,0 | 400x6,3 | 59,30 | 450x7,0 | 64,16 | 450x0,7 | 66,02 |
| 325x7,0 | 450x7,0 | 71,33 | 500x7,8 | 76,49 | 500x0,7 | 77,48 |
| 426x7,0 | 560x8,8 | 95,95 | 630x9,8 | 105,58 | 630x0,7 | 102,85 |
| 530x7,0 | 710x11,1 | 130,07 | - | - | 710x1,0 | 124,16 |
| 630x8,0 | 800x12,5 | 170,78 | - | - | 800x1,0 | 160,40 |
| 720x8,0 | 900x14,0 | 199,42 | - | - | 900x1,0 | 184,05 |
| 820x9,0 | 1000x15,6 | 243,40 | 1100x17,6 | 254,80 | 975x1,0 | н\д |
| 920x10,0 | 1100x17,6 | 299,80 | 1200x19,6 | 309,30 | 1075x1,0 | н\д |
| 1020x12,0 | 1200x19,6 | 363,40 | - | - | 1175x1,0 | н\д |

Для справки:
Технические требования к стальным трубам (ГОСТ, стенка, марка стали) определяются проектом и должны соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора России.
Технические и качественные характеристики предизолированных труб ППУ и фасонных изделий регламентируются ГОСТ 30732-2001 и СТ 4937-001-18929664-04.
Тип изоляции трубы ППУ (т.е. толщина пенополиуретана), зависит от территориального расположения района прокладки трассы и определяется ее проектом.
Используемые стальные трубы: для изготовления изолированных труб ППУ следует использовать стальные трубы наружным диаметром 57-1020мм , длиной до 12м, соответствующие требованиям ГОСТ 550, ГОСТ 8731 ГОСТ 8733, ГОСТ 10705, ГОСТ 20295, СНиП 2.04.07 и ПБ 03-75, а также требованиям нормативной документации завода-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. Длины труб определяются заводом-производителем и находятся в диапазоне от 8 до 12 метров.
Размер неизолированной части трубы ППУ: 150мм – для диаметров до 219мм включительно, 210мм – для остальных диаметров.
Труба и все последующие элементы до диаметра 219мм включительно поставляются как из черной, так и из оцинкованной трубы ППУ для горячего и холодного водоснабжения.
Теплоизолированные трубы могут поставляться также с металлической заглушкой изоляции и металлической заглушкой изоляции с кабелем вывода.
Для диаметра до 426мм включительно устанавливается 2 провода, диаметром 530мм и более – 3 провода системы ОДК.